Відкритий чемпіонат м. Львова з класичних шахів
(10-14.06.2011р)
Місце Ном. Ім'я Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро------------------------------------------------------------------------------- 1. 2 Іванов Андрій кмс 22.0 143.5 341.00 127.0 2273 2363 +15.43 1 Зазуляк Андрій кмс 22.0 134.5 307.50 107.0 2306 2374 +15.20 3. 21 Бен Абдельхамид Мохамед 1 18.0 126.0 220.75 87.0 2000 2260 +14.63 4. 13 Марущак Володимир 1 17.0 118.5 200.50 76.0 2063 2146 +11.96 5. 5 Лопадчак Мирослав 1 16.0 134.0 189.00 91.0 2130 2175 +11.07 19 Полулих Богдан 1 16.0 128.5 224.50 83.0 2014 2216 +12.44 4 Любарський Петро кмс 16.0 112.0 171.00 83.0 2131 2151 +10.23 8 Сичевський Андрій 1 16.0 108.5 171.50 74.0 2090 2146 +10.68 9. 6 Котовський Дмитро кмс 15.0 135.0 197.00 83.0 2129 2166 +9.97 3 Лещишак Ігор кмс 15.0 129.0 187.00 85.0 2205 2155 +8.99 32 Колпаков Владислав 1 15.0 127.5 201.50 73.0 1964 2178 +11.59 16 Сумін Владислав 1 15.0 126.5 212.50 77.0 2047 2100 +10.16 18 Дурнєв Володимир кмс 15.0 125.0 160.50 72.0 2043 2084 +10.44 10 Горбач Олег 1 15.0 124.0 183.00 82.0 2079 2128 +10.10 14 Ромах Володимир 1 15.0 114.0 174.50 77.0 2060 2070 +9.67 16. 7 Франчук Сергій кмс 14.0 120.0 179.00 68.0 2101 2108 +8.60 12 Ковальський Вадим 1 14.0 109.5 157.50 61.0 2068 2036 +8.58 18. 15 Дикун Олександр кмс 13.0 142.0 171.00 86.0 2059 2118 +9.18 11 Іванов Олександр В 1 13.0 117.5 126.50 77.0 2070 2049 +8.23 23 Буйна Богдан 1 13.0 112.5 126.50 44.0 2000 2016 +8.64 34 Бильский Микола 1 13.0 99.0 97.00 58.0 1960 2024 +9.29 33 Оприск Нестор 1 13.0 95.0 111.00 43.0 1963 2005 +9.02 23. 30 Більський Володимир 1 12.0 123.0 168.00 69.0 1979 2044 +8.30 24 Верхола Володимир 1 12.0 115.0 117.00 60.0 2000 1973 +7.64 9 Саноцький Юрій кмс 12.0 113.5 132.75 62.0 2086 2025 +5.86 31 Растрьопін Юрій 1 12.0 101.0 108.00 54.0 1969 1977 +8.10 27. 29 Браташ Роман 1 11.0 119.0 129.00 63.0 1990 1999 +7.13 39 Волошинський Любомир 1 11.0 113.5 112.50 62.0 1915 1976 +7.77 37 Мідик Ігор 1 11.0 111.5 116.00 50.0 1937 1990 +7.68 35 Солдатов Володимир 1 11.0 103.0 103.00 49.0 1951 1986 +7.43 36 Хрепунов Александр кмс 11.0 99.5 112.50 45.0 1945 1941 +7.01 32. 20 Бадік Ярина 1 10.0 106.5 80.50 52.0 2003 1925 +5.52 40 Проценко Віталий 1 10.0 81.0 27.75 38.0 1906 1857 +4.01 34. 17 Денищук Олександр 1 9.0 103.0 84.00 49.0 2044 1897 +3.64 41 Сливко Валентин 1 9.0 102.0 64.50 54.0 1900 1864 +5.58 38 Дорош Володимир 1 9.0 91.5 42.00 48.0 1921 1894 +5.70 28 Юрочко Іван 1 9.0 90.0 47.00 34.0 2000 1940 +4.74 25 Гут Андрій 1 9.0 84.5 47.50 33.0 2000 1913 +4.38 39. 42 Церцвадзе Анатолій 1 8.0 101.5 38.75 54.0 1887 1835 +2.49 40. 22 Білецький Ростислав 1 4.0 72.5 11.00 24.0 2000 1696 -0.89 41. 27 Поважук Віктор 1 3.0 86.5 6.00 18.0 2000 1643 -1.58 42. 26 Замлінський Владислав 1 2.0 89.0 13.00 7.0 2000 1640 -2.61 Примітка: розподіл очок за системою (перемога-3,нічия-1,поразка-0) Головний суддя – Кравець Іван Юрієвич (суддя першої категорії) Головний секретар – Прохоров Олександр Валерійович
Зміни до рейтингу
| Pno | ID | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE |
| 2 | 14105187 | Іванов Андрій кмс | 2273 | ХМЕ | 7,5 | 2363 | 2090 | 7,5 | 0,93 |
| 1 | 14116138 | Зазуляк Андрій кмс | 2306 | ЛЬВ | 7,5 | 2374 | 2101 | 7,5 | 0,7 |
| 19 | 14122790 | Полулих Богдан 1 | 2014 | ЛЬВ | 6 | 2216 | 2091 | 6 | 2,44 |
| 32 | 15213 | Колпаков Владислав 1 | 1964 | ЛЬВ | 6 | 2178 | 2053 | 6 | 2,59 |
| 21 | 5501253 | Бен Абдельхамид Мохамед 1 | 2000 | ЛЬВ | 6 | 2260 | 2067 | 6 | 2,63 |
| 13 | 14128411 | Марущак Володимир 1 | 2063 | ЛЬВ | 6 | 2146 | 2021 | 6 | 0,96 |
| 4 | 27049 | Любарський Петро кмс | 2131 | ЧНО | 6 | 2151 | 2026 | 6 | 0,23 |
| 8 | 14125927 | Сичевський Андрій 1 | 2090 | ЛЬВ | 6 | 2146 | 2021 | 6 | 0,68 |
| 6 | 14116227 | Котовський Дмитро кмс | 2129 | ЛЬВ | 5,5 | 2166 | 2086 | 5,5 | 0,47 |
| 5 | 14128403 | Лопадчак Мирослав 1 | 2130 | ЛЬВ | 5,5 | 2175 | 2095 | 5,5 | 0,57 |
| 3 | 13503316 | Лещишак Ігор кмс | 2205 | ЛЬВ | 5,5 | 2155 | 2075 | 5,5 | -0,51 |
| 16 | 14128438 | Сумін Владислав 1 | 2047 | ЛЬВ | 5,5 | 2100 | 2020 | 5,5 | 0,66 |
| 10 | 14125595 | Горбач Олег 1 | 2079 | ЛЬВ | 5,5 | 2128 | 2048 | 5,5 | 0,6 |
| 7 | 14116740 | Франчук Сергій кмс | 2101 | ЛЬВ | 5,5 | 2108 | 2028 | 5,5 | 0,1 |
| 14 | 15135 | Ромах Володимир 1 | 2060 | ЛЬВ | 5,5 | 2070 | 1990 | 5,5 | 0,17 |
| 18 | 14117592 | Дурнєв Володимир кмс | 2043 | ЛЬВ | 5 | 2084 | 2041 | 5 | 0,44 |
| 9 | 14132290 | Саноцький Юрій кмс | 2086 | ЛЬВ | 5 | 2025 | 1982 | 4,5 | -0,64 |
| 12 | 14121727 | Ковальский Вадим 1 | 2068 | ЛЬВ | 5 | 2036 | 1993 | 5 | -0,42 |
| 15 | 14109174 | Дикун Олександр кмс | 2059 | ЛЬВ | 4,5 | 2118 | 2118 | 4,5 | 0,68 |
| 30 | 14128322 | Більский Володимир 1 | 1979 | ЛЬВ | 4,5 | 2044 | 2044 | 4,5 | 0,8 |
| 11 | 24035 | Іванов Олександр В 1 | 2070 | ХМЕ | 4,5 | 2049 | 2049 | 4,5 | -0,27 |
| 23 | Буйна Богдан 1 | 2000 | ЛЬВ | 4,5 | 2016 | 2016 | 4,5 | 0,14 | |
| 34 | 14128314 | Більський Микола 1 | 1960 | ЛЬВ | 4,5 | 2024 | 2024 | 4,5 | 0,79 |
| 33 | 15256 | Оприск Нестор 1 | 1963 | ЛЬВ | 4,5 | 2005 | 2005 | 4,5 | 0,52 |
| 29 | 15299 | Браташ Роман 1 | 1990 | ЛЬВ | 4 | 1999 | 2042 | 4 | 0,13 |
| 37 | 15263 | Мідик Ігор 1 | 1937 | ЛЬВ | 4 | 1990 | 2033 | 4 | 0,68 |
| 39 | 15248 | Волошинський Любомир 1 | 1915 | ЛЬВ | 4 | 1976 | 2019 | 4 | 0,77 |
| 24 | Верхола Володимир 1 | 2000 | ЛЬВ | 4 | 1973 | 2016 | 4 | -0,36 | |
| 35 | 15144 | Солдатов Володимир 1 | 1951 | ЛЬВ | 4 | 1986 | 2029 | 4 | 0,43 |
| 36 | 14121689 | Хрепунов Олександр кмс | 1945 | ЛЬВ | 4 | 1941 | 1984 | 4 | 0,01 |
| 31 | 15259 | Растрьопин Юрій 1 | 1969 | ЛЬВ | 4 | 1977 | 2020 | 4 | 0,1 |
| 20 | 14116995 | Бадік Ярина 1 | 2003 | ЛЬВ | 3,5 | 1925 | 2005 | 3,5 | -0,98 |
| 17 | 19101 | Денищук Олександр 1 | 2044 | РОВ | 3,5 | 1897 | 1977 | 3,5 | -1,86 |
| 28 | 14128446 | Юрочко Іван 1 | 2000 | ЛЬВ | 3,5 | 1940 | 2020 | 3,5 | -0,76 |
| 25 | 14133695 | Гут Андрій 1 | 2000 | ХМЕ | 3,5 | 1913 | 1993 | 3,5 | -1,12 |
| 40 | 1412 | Проценко Віталій 1 | 1906 | КИЕ | 3,5 | 1857 | 1998 | 2,5 | -0,49 |
| 42 | 15251 | Церцвадзе Анатолій 1 | 1887 | ЛЬВ | 3 | 1835 | 2028 | 2 | -0,51 |
| 41 | 15274 | Сливко Валентин 1 | 1900 | ЛЬВ | 3 | 1864 | 1989 | 3 | -0,42 |
| 38 | 15294 | Дорош Володимир 1 | 1921 | ЛЬВ | 3 | 1894 | 2019 | 3 | -0,3 |
| 22 | 14135230 | Білецький Ростислав 1 | 2000 | ЛЬВ | 1,5 | 1696 | 1969 | 1,5 | -3,39 |
| 26 | Замлінський Владислав 1 | 2000 | ЛЬВ | 1 | 1640 | 1991 | 1 | -3,61 | |
| 27 | Поважук Віктор 1 | 2000 | ЛЬВ | 1 | 1643 | 1994 | 1 | -3,58 |
(в разі помилки в прізвищі прохання повідомити info@chessclub.lviv.ua)