У Львові (в приміщенні Львівського шахового клубу) з 22 липня по 24 липня 2011 року пройшов Літній Кубок ЛШК (3-й відбірковий турнір до фіналу Кубка ЛШК з нормою майстра спорту України,який відбудеться в січні-лютому 2012 року).
Серед учасників були представлені шахісти з м. Львова, м.Стрия, м.Червнограда, м.Пустомити, м.Дрогобича, м.Новий Розділ, м. Розділ, м.Новояворівськ, м.Івано-Франкове, м.Жовква, с.Зимна Вода, м. Баришевка (Київська область), м. Чернігова;
з них 3 майстри спорту України (1 міжнародний майстер Фіде та 1 майстер Фіде), 12 кандидатів в майстри спорту України, 25 шахістів першого спортивного розряду – разом 40 учасників.
Путівку до фіналу здобув кмс Данило Сорока. Нагадаємо,що першима двома учасниками фіналу Кубка ЛШК стали Йосип Грициняк та Роман Давимука.
| 1 | 4 | 14109778 | FM | Устиянович Назар мс | 2241 | ЛЬВ | 7 | 2374 | 2154 | 7 | 15 | 06-09-1983 | Львів |
| 2 | 5 | 14102250 | Сорока Данило кмс | 2200 | ЛЬВ | 6,5 | 2341 | 2175 | 6,5 | 17 | 07-03-1997 | Львів | |
| 3 | 3 | 14121530 | Виваль Володимир кмс | 2303 | ЛЬВ | 6,5 | 2318 | 2152 | 6,5 | 3 | 04-08-1986 | Стрий | |
| 4 | 6 | 14107643 | Яцишин Іван мс | 2196 | ЛЬВ | 6,5 | 2294 | 2128 | 6,5 | 12 | 17-01-1966 | Львів | |
| 5 | 2 | 14100290 | IM | Бутурин Володимир мс | 2308 | ЛЬВ | 6 | 2289 | 2164 | 6 | -2 | 19-11-1943 | Львів |
| 6 | 10 | 14128616 | Панчишин Тарас кмс | 2136 | ЛЬВ | 6 | 2292 | 2167 | 6 | 19 | 23-08-1995 | Новояворівськ | |
| 7 | 15 | 14128411 | Марущак Володимир 1 | 2090 | ЛЬВ | 6 | 2225 | 2100 | 6 | 16 | 19-02-1987 | Львів | |
| 8 | 13 | 14116600 | Салевич Володимир кмс | 2100 | ЛЬВ | 6 | 2212 | 2087 | 6 | 13 | 15-11-1950 | Львів | |
| 9 | 7 | 14116758 | Ромашов Антон кмс | 2162 | ЛЬВ | 5,5 | 2218 | 2138 | 5,5 | 7 | 18-01-1987 | Львів | |
| 10 | 1 | 14116138 | Зазуляк Андрій кмс | 2317 | ЛЬВ | 5,5 | 2210 | 2130 | 5,5 | 12 | 12-10-1987 | Львів | |
| 11 | 9 | 14121492 | Соловйов Олександр кмс | 2137 | ЛЬВ | 5,5 | 2134 | 2054 | 5,5 | 0 | 28-12-1985 | Стрий | |
| 12 | 34 | 15285 | Воробець Микола 1 | 1963 | ЛЬВ | 5,5 | 2152 | 2072 | 5,5 | 23 | 19-12-1997 | Новий Розділ | |
| 13 | 11 | 14128187 | Кузік Володимир кмс | 2125 | ЛЬВ | 5 | 2165 | 2122 | 5 | 4 | 12-09-1978 | Дрогобич | |
| 14 | 12 | 14125927 | Сичевский Андрій 1 | 2106 | ЛЬВ | 5 | 2115 | 2072 | 5 | 1 | 15-12-1998 | Івано-Франкове | |
| 15 | 8 | 14128403 | Лопадчак Мирослав 1 | 2160 | ЛЬВ | 5 | 2114 | 2071 | 5 | -6 | 25-05-1963 | Львів | |
| 16 | 14 | 14107031 | Бадік Максим кмс | 2096 | ЛЬВ | 5 | 2085 | 2042 | 5 | -2 | 06-08-1996 | Львів | |
| 17 | 30 | 15259 | Растрьопін Юрій 1 | 1977 | ЛЬВ | 5 | 2068 | 2025 | 5 | 11 | 21-01-1998 | Львів | |
| 18 | 40 | 15274 | Сливко Валентин 1 | 1894 | ЛЬВ | 5 | 2063 | 2020 | 5 | 20 | 27-01-2000 | Львів | |
| 19 | 16 | 14109174 | Дикун Олександр кмс | 2079 | ЛЬВ | 4,5 | 2110 | 2110 | 4,5 | 4 | 13-05-1969 | Дрогобич | |
| 20 | 20 | 14122790 | Полулих Богдан 1 | 2049 | ЛЬВ | 4,5 | 2092 | 2092 | 4,5 | 5 | 12-09-1998 | Львів | |
| 21 | 22 | 15286 | Козак Дмитро 1 | 2041 | ЛЬВ | 4,5 | 2043 | 2043 | 4,5 | 0 | 31-08-1996 | Львів | |
| 22 | 37 | 15314 | Гладиш Максим 1 | 1949 | ЛЬВ | 4,5 | 2059 | 2059 | 4,5 | 13 | 03-02-1995 | Пустомити | |
| 23 | 19 | 15213 | Колпаков Владислав 1 | 2049 | ЛЬВ | 4 | 2056 | 2099 | 4 | 0 | 10-03-1995 | Львів | |
| 24 | 17 | 14128438 | Сумін Владислав 1 | 2066 | ЛЬВ | 4 | 2010 | 2053 | 4 | -7 | 30-03-2000 | Львів | |
| 25 | 32 | 15296 | Музичка Віктор 1 | 1969 | ЛЬВ | 4 | 2016 | 2059 | 4 | 6 | 29-01-1993 | Червоноград | |
| 26 | 18 | 15135 | Ромах Володимир 1 | 2061 | ЛЬВ | 4 | 1979 | 2022 | 4 | -10 | 24-07-1966 | Львів | |
| 27 | 21 | 14124556 | Корман Роман кмс | 2047 | ЛЬВ | 4 | 1960 | 2003 | 4 | -10 | 02-02-1984 | Стрий | |
| 28 | 23 | 2070 | Охрименко Евгеній 1 | 2022 | КИО | 4 | 1968 | 2011 | 4 | -7 | 17-11-1968 | Баришевка | |
| 29 | 38 | 14132265 | Покотило Михайло 1 | 1926 | ЛЬВ | 4 | 1973 | 2016 | 4 | 1 | 04-09-1920 | Львів | |
| 30 | 31 | 14128314 | Більский Микола 1 | 1975 | ЛЬВ | 3,5 | 1973 | 2053 | 3,5 | -1 | 31-07-1978 | Львів | |
| 31 | 29 | 14121352 | Дмитренко Григорій кмс | 1994 | ЧНИ | 3,5 | 1915 | 1995 | 3,5 | -10 | 29-11-1938 | Чернігів | |
| 32 | 33 | 14116995 | Бадік Ярина 1 | 1966 | ЛЬВ | 3,5 | 1936 | 2016 | 3,5 | -4 | 25-05-1998 | Львів | |
| 33 | 36 | 15284 | Воробець Дмитро 1 | 1951 | ЛЬВ | 3,5 | 1924 | 2004 | 3,5 | -4 | 19-12-1997 | Новий Розділ | |
| 34 | 24 | 14128322 | Більский Володимир 1 | 2011 | ЛЬВ | 3 | 1882 | 2007 | 3 | -16 | 31-07-1978 | Львів | |
| 35 | 25 | 15319 | Буйна Богдан 1 | 2001 | ЛЬВ | 3 | 1890 | 2015 | 3 | -13 | 21-10-1949 | Зимна Вода | |
| 36 | 28 | Сарвас Віталий 1 | 2000 | ЛЬВ | 3 | 1813 | 2006 | 2 | -19 | 24-04-1996 | Жовква | ||
| 37 | 35 | 15320 | Верхола Володимир 1 | 1951 | ЛЬВ | 3 | 1879 | 2004 | 3 | -8 | 01-06-1970 | Зимна Вода | |
| 38 | 39 | 15323 | Кучмінда Павло 1 | 1917 | ЛЬВ | 2,5 | 1837 | 2003 | 2,5 | -10 | 07-07-1999 | Розділ | |
| 39 | 27 | Замлінский Владислав 1 | 2000 | ЛЬВ | 2 | 1656 | 1978 | 1 | -32 | 15-02-1999 | Львів | ||
| 40 | 26 | Березяк Богдан 1 | 2000 | ЛЬВ | 1 | 1706 | 2015 | 1 | -24 | 03-07-1994 | Мостиська |
Головний суддя - суддя 1-ї категорії Кравець Іван Юрієвич
головний секретар - Прохоров Олександр Валерійович