Місце Ном. Ім'я Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Яцишин Іван мс 19.0 101.0 225.00 89.0 2230 2361 +13.74
2. 4 Лопадчак Мирослав кмс 16.0 117.0 235.00 80.0 2142 2318 +11.81
3. 1 Бутурин Володимир мс 15.0 114.0 197.00 77.0 2301 2257 +9.11
5 Салевич Володимир кмс 15.0 102.0 178.00 69.0 2133 2226 +10.47
12 Колпаков Владислав 1 15.0 100.5 177.50 67.0 2061 2204 +11.02
3 Прохоров Олександр кмс 15.0 98.0 159.00 72.0 2180 2199 +10.18
7. 11 Полулих Богдан 1 14.0 115.0 181.00 72.0 2063 2187 +10.32
6 Колос Тарас кмс 14.0 108.0 167.00 69.0 2129 2173 +9.48
7 Самосюк Віктор 1 14.0 102.5 146.50 66.0 2114 2153 +9.44
14 Павлюк Ольга 1 14.0 81.5 117.50 57.0 2047 2114 +9.72
11. 20 Пересаденко Сергій 1 13.0 81.0 96.00 52.0 1982 2057 +9.35
12. 8 Дикун Олександр кмс 12.0 105.0 123.00 60.0 2089 2096 +8.06
9 Козак Дмитро 1 12.0 88.5 108.50 57.0 2070 2065 +7.47
13 Ковальский Вадим 1 12.0 88.0 106.00 54.0 2053 2096 +6.88
21 Волошинський Любомир 1 12.0 79.5 85.50 42.0 1929 2011 +8.86
23 Сливко Валентин 1 12.0 65.0 69.00 42.0 1919 1955 +8.37
17. 19 Музичка Віктор 1 11.0 77.5 76.50 47.0 1988 2099 +5.10
18. 18 Корман Роман кмс 10.0 88.0 81.00 47.0 2018 1988 +6.14
16 Севастьянов Володимир 1 10.0 71.5 65.50 38.0 2021 1959 +5.78
20. 15 Растрьопін Юрій 1 9.0 100.5 82.50 54.0 2024 1959 +5.24
10 Саноцький Юрій кмс 9.0 91.0 91.00 48.0 2064 1978 +3.77
25 Замлінський Владислав 1 9.0 78.5 45.25 30.0 1900 1835 +3.35
26 Турич Володимир 1 9.0 70.5 63.00 36.0 1900 1832 +5.19
24. 29 Хрунь Андрій 2 8.0 57.0 27.25 28.0 1800 1780 +2.77
25. 17 Забокрицкий Олександр 1 7.0 87.0 62.50 35.0 2019 1847 +2.67
22 Забокрицка Дарина 1 7.0 77.5 35.50 31.0 1923 1821 +3.40
24 Бричка Володимир 1 7.0 64.0 26.50 27.0 1914 1781 +3.07
28. 27 Гончарук Віталий 2 6.0 70.0 28.75 21.0 1800 1619 +0.69
28 Попович Назар 2 6.0 64.5 12.25 15.0 1800 1605 +0.55
Головний суддя (суддя першої категорії) Кравець І.Ю.
Головний секретар (суддя першої категорії) Хрипач Арт.Г