вівторок, 7 лютого 2012 р.

Чемпіонат Львова з бліцу

Вітання - перша серед жінок Сікорська Наталя
В приміщенні Львівського шахового клубу 29 січня 2012 року був проведений 1-й Відкритий чемпіонат м. Львова з бліцу-2012 (1 етап кубка м. Львова з бліцу, буде проведено 12 бліц-турнірів, за заліком перші 10 учасників зіграють фінальний турнір за коловою системою, який відбудеться в грудні 2012 року).


Швейцарська система 13 турів по 5 хвилин кожному.
Вперше за результатами турніру на 01.07.2012 року буде обрахований міжнародний рейтинг ФІДЕ з бліцу.

Участь взяли 47 шахістів зі Львова та м.Стрия, м. Червонограда, м.Дрогобича, м. Пустомит, м.Золочіва, м. Гніздичіва (Жидачів. р-н), с.Щиреця, м. Воловця (Закарпатська обл.), м. Одеси.
Серед них 14 кмс та 33 першорозрядника.
Головний суддя – міжнародний арбітр Колесников Р.М.
Суддя – Кравець І.Ю.

Головний організатор – Прохоров О.В.
В Розпалі
Продовження - партія на інтерес
Проміжна гальорка
Проміжні лідери
"Самый лучший из армян - это Коля Калашян"
Стрияни
Турнірна спека
Хрипач Артем Генадійович
В очікуванні нагородження
Владіку - не лови гав!!! Твій хід!
Головний організатор - найкраща жінка та їх тренер
Дербі Прекрасної половини людства
Вирішальна мить на прапорцях
Приз сам собі!!!



Lviv blitz open Championship-2012 (29-01-2012)

-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Mirzoev, Emil              11.5 104.0  90.75  87.5  2164 2273 +0.84
  2.   15  Blahut, Roman              10.0  98.5  70.25  71.5  0000 2181 +1.00
  3.   10  Kozak, Dmytro               9.0 103.5  67.50  62.0  1913 2154 +1.56
        7  Smolkin, Alexander          9.0 100.0  68.25  58.5  1981 2071 +0.28
  5.    5  Prohorov, Olexandr          8.5 106.5  67.50  59.5  2090 2226 +0.69
        1  Smolkov, Igor               8.5 103.5  62.00  69.0  2354 2091 -1.88
       36  Pavlyshyn, Yaroslav         8.5  92.0  55.25  55.0  0000 1992  1992
  8.   37  Pidkovych, Orest            8.0 106.0  59.00  61.0  0000 2056  2056
        6  Dykun, Oleksandr            8.0  98.5  55.00  59.5  2050 1959 -0.87
       13  Abdurakhmanov, Abdurakhman  8.0  96.0  54.75  56.0  0000 1959  1959
        2  Solovyov, Oleksandr         8.0  92.0  54.50  56.0  2193 2129 -0.33
 12.    4  Buksa, Nataliya             7.5 105.0  55.00  61.0  2092 2088 -0.06
       32  Lopadchak, Myroslav         7.5 100.5  52.75  57.5  0000 1991  1991
       24  Grytsynyak, Yosyp           7.5  99.5  54.25  55.0  0000 2018  2018
       33  Maruschak, Volodymyr        7.5  96.0  48.00  51.5  0000 1935  1935
        9  Korman, Roman               7.5  92.5  49.50  56.0  1915 1863 -0.20
 17.   12  Polulikh, Bogdan            7.0  91.0  43.50  50.0  1876 1929 +0.10
       14  Bendus, Andriy              7.0  90.5  44.75  52.5  0000 2123 +0.50
       29  Kikh, Andriy                7.0  89.5  40.00  51.0  0000 1946  1946
       23  Gres, Viktor                7.0  84.0  39.50  45.0  0000 1899  1899
 21.   18  Derega, Roksolan            6.5  96.0  43.75  53.5  0000 1998  1998
       17  Chupyk, Igor                6.5  90.5  36.25  46.0  0000 1257  1257
       11  Sumin, Vladyslav            6.5  89.5  41.75  50.0  1911 1982 +0.19
       43  Shtuka, Roman               6.5  85.0  36.25  42.0  0000 1869  1869
       20  Gan, Denys                  6.5  84.0  33.75  41.5  0000 1246 0   
       30  Kobriy, Andriy              6.5  82.5  34.25  40.0  0000 1239  1239
       28  Khripach, Artem             6.5  78.0  34.50  39.5  0000 1248  1248
 28.   35  Openyshev, Volodymyr        6.0  85.5  34.00  45.0  0000 1204  1204
        8  Kovalsky, Vadim             6.0  82.0  31.00  45.0  1960 1357 -0.32
       46  Simionesku, Volodymyr       6.0  81.5  34.00  42.0  0000 1183 0   
       27  Kanyuk, Petro               6.0  80.5  28.00  42.0  0000 1875  1875
       34  Nikolyuk, Mykola            6.0  79.5  33.00  40.0  0000 1792  1792
       26  Kalashyan, Mykola           6.0  78.0  30.00  38.0  0000 2054 0   
       45  Sikorska, Natalya           6.0  74.5  31.25  39.0  0000  -   0   
       16  Boyko, Igor                 6.0  71.0  22.25  36.5  0000 1619 0   
 36.   19  Didyk, Diana                5.5  73.0  21.75  35.0  0000 1315 0   
       41  Rudnytskyy, Vitaliy         5.5  72.5  25.00  39.0  0000 1181  1181
       47  Voloshinsky, Liubomir       5.5  70.0  23.75  38.0  0000 1225 0   
       31  Kupriy, Anatoliy            5.5  62.5  16.50  31.5  0000 1225 0   
       44  Shusta, Irina               5.5  61.5  17.25  31.0  0000 1180 0   
 41.   25  Kachmarek, Taras            5.0  66.5  14.00  30.5  0000 1422 0   
       42  Shtuka, Maryana             5.0  61.0  15.50  28.5  0000  -   0   
 43.   22  Goncharov, Valeriy          4.5  71.0  22.75  36.0  0000 1201 0   
 44.   21  Holova, Oleg                4.0  62.5  11.25  29.5  0000 1458 0   
 45.   40  Protsiv, Stepan             3.0  62.0   7.25  19.0  0000  -   0   
       39  Popovych, Nazar             3.0  58.5   7.75  16.0  0000  -   0   
 47.   38  Polulikh, Stepan            2.5  63.5   6.00  17.0  0000  -   0   




Chief Arbiter                                        Kolesnikov, Rudolf IA (UKR)

Deputy Arbiter                                               Kravets, Ivan (UKR)