понеділок, 12 березня 2012 р.

Відкритий чемпіонат м. Львова з класичних шахів та другий етап бліц-чемпіонату

У Львові в приміщенні Львівського шахового клубу з 2 по 4 березня 2012 року був проведений Відкритий чемпіонат м. Львова з класичних шахів-2012.
Швейцарська система 9 турів по 65 хвилин кожному.
Участь взяли 41 шахіст зі Львова та м. Стрия, м. Червонограда, м. Дрогобича,  с. Щиреця, м. Борислава, м. Нового Роздолу, м. Роздолу, м. Жовкви, м. Самбора, м. Рівне, м. Сарни (Рівн.обл.), м. Харкова, м. Іллічівська (Одес.обл), м. Вінниці,  м. Тернополя,  м. Нетішина (Хмельн.обл), м. Біла Церква, м. Москви.
Серед них  11 кмс та 30 першорозрядників.

Битва за перше місце попереду
Битва наймолодших Анікеєв-Мушеник
Володю, дай мат!!!
Досвід-Молодість перемога чорних
Михайло посміхається і думає як поставити мат
Не зазнавайтеся, Олександре Дикун!!!
Пане Ковальський - чи проходить жертва на g7?
Переможець кмс Зазуляк Андрій
Переможець турніру завагався!!!
Приз за найкращу партію Дикун-Брудка
Підсумкове слово
Пішакова лавина завжди перемагає
Рівненське дербі Параниця-Пугачов
Трохи не вистачило до нічиї
Учасниця чемпіонату України до 14 років - Ярина Бадік
Чемпіон Дрогобича - кмс Олександр Дикун (8-ме місце)
кмс Копцюх Володимир (Жовква)
третій призер - кмс Матвіїшин Віктор

Відкритий чемпіонат м.Львова з класичних шахів-2012 (02-04-03-2012)



Місце Ном. Ім'я                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Зазуляк Андрій  кмс         7.5  50.0  40.50  41.5  2394 2476 +0.82
        3  Гавриш Леонід   кмс         7.5  49.0  39.25  39.5  2235 2462 +2.45
  3.    7  Матвіїшин Віктор  кмс       6.5  51.5  35.75  33.5  2196 2327 +1.59
        9  Грициняк Йосип   1          6.5  42.5  27.75  32.0  2169 2288 +1.46
  5.    5  Пугачов Ілля   кмс          6.0  50.0  31.50  31.5  2205 2264 +0.75
        8  Хабічев Валерій   1         6.0  47.0  28.50  31.0  2177 2244 +0.82
       12  Салевич Володимир   кмc     6.0  44.5  26.75  29.5  2117 2236 +1.42
  8.    2  Терлецький Олег Мик. кмс    5.5  51.0  30.00  31.0  2361 2247 -1.16
       19  Параниця Олександр   1      5.5  44.5  24.00  25.0  2048 2140 +1.14
       11  Дикун Олександр   кмс       5.5  41.5  24.25  26.0  2118 2169 +0.62
 11.    4  Лопадчак Мирослав  кмс      5.0  53.0  25.50  31.0  2215 2199 -0.20
       13  Марущак Володимир     1     5.0  47.0  21.00  26.0  2109 2147 +0.39
       15  Палій Андрій   1            5.0  46.0  20.25  27.0  2086 2075 -0.13
       21  Музичка Віктор    1         5.0  41.5  20.00  22.5  2044 2069 +0.31
       26  Цибуляк Лев   1             5.0  40.5  20.00  23.0  1996 2117 +1.41
       28  Воробець Дмитро    1        5.0  38.0  18.00  20.0  1971 2092 +1.42
       27  Воробець Микола   1         5.0  36.0  17.50  21.5  1994 2075 +0.95
       23  Анікеев Артем    1          5.0  35.5  17.25  20.5  2025 2025 +0.00
 19.   25  Брудка Павло   1            4.5  45.0  20.75  23.0  2007 2095 +0.93
       20  Ковальський Вадим   1       4.5  43.5  19.00  25.5  2045 2055 +0.14
       36  Шайдуров Олег   1           4.5  32.5  12.00  15.5  1900 1982 +0.99
 22.   10  Копцюх Володимир    кмс     4.0  48.5  16.00  27.0  2138 2098 -0.51
        6  Іванов Андрій   кмс         4.0  47.5  19.75  25.5  2200 2046 -1.80
       14  Колпаков Владислав  1       4.0  41.5  15.00  24.0  2096 2028 -0.83
       16  Іванов Олександр Вол   1    4.0  39.5  14.50  23.5  2080 1992 -1.04
       17  Бадік Максим   кмс          4.0  39.0  15.00  20.0  2060 1970 -1.06
       22  Бадік Ярина    1            4.0  38.0  13.25  20.5  2032 2000 -0.42
       24  Золотарьов Георгій   1      4.0  35.0  13.00  19.0  2022 1976 -0.55
       38  Якимчук Соломія    1        4.0  32.0  11.75  15.0  1883 1894 +0.15
       39  Церцвадзе Анатолій   1      4.0  31.5  11.75  16.5  1875 1929 +0.67
 31.   31  Волошинський Любомир  1     3.5  45.0  23.75  24.0  1941 2143 +1.62
       29  Покотило Михайло  1         3.5  38.5  11.50  18.0  1962 1885 -0.91
       40  Крушельницький Ярослав  1   3.5  35.0  10.75  15.0  1836 1851 +0.10
       18  Ромах Володимир   1         3.5  34.0  12.50  16.0  2058 1876 -2.23
 35.   34  Мушеник Валерія   1         3.0  38.5  11.50  16.0  1900 1863 -0.44
       41  Крайник Адам    1           3.0  34.0   6.75  12.0  1829 1751 -0.78
       32  Кучминда Павло     1        3.0  30.5   8.00  10.5  1930 1799 -1.60
       35  Федорчук Максим   1         3.0  29.5   6.75  11.0  1900 1742 -1.63
       30  Дідик Діана   1             3.0  29.5   6.00  10.0  1945 1762 -1.91
 40.   37  Бричка Володимир    1       2.5  35.0   7.25  16.5  1888 1835 -0.69
 41.   33  Замлинський Владислав   1   1.5  28.5   3.50  10.0  1900 1559 -2.26



Головний суддя – (суддя першої категорії) - Бутурин В.С.
Головний секретар – Прохоров О.В.
Головний організатор – Прохоров О.В.

2nd stage Lviv Cup blitz-2012 (04-03-2012)


Місце Ном. Ім'я                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Gavrish, Leonid             7.5  52.0  42.00  38.5  2142 2302 +0.65
  2.    2  Ivanov, Andrey A.           7.0  49.5  36.50  40.0  2193 2353 +0.82
        1  Zazuliak, Andriy            7.0  46.0  33.50  32.0  2198 2298 +0.39
  4.   22  Khabichev, Valeriy          6.0  52.5  32.75  32.0  0000 2201 +0.50
        3  Terletsky, Oleg             6.0  51.5  31.50  32.0  2185 1977 -0.80
        5  Pugachov, Ilia              6.0  47.5  29.75  30.5  2140 1407 -0.50
       24  Kolos, Taras                6.0  47.0  26.50  31.0  0000 2071  2071
       26  Lopadchak, Myroslav         6.0  39.5  24.50  24.0  0000 2084 +0.50
  9.   35  Vorobets, Dmitriy           5.5  43.0  24.00  29.5  0000 2058  2058
       23  Khripach, Artem             5.5  42.0  22.00  24.0  0000 1406 0    
       13  Bendus, Andriy              5.5  40.5  20.75  26.0  0000 1407 0    
 12.   12  Abdurakhmanov, Abdurakhman  5.0  48.5  24.50  31.5  0000 2211 +0.50
        6  Zelinsky, Andriy            5.0  42.0  18.50  25.0  2116 2054 -0.15
       36  Vorobets, Nikolay           5.0  39.5  16.75  22.0  0000 2083 0    
       37  Zatyrka, Maxim              5.0  39.0  20.00  25.0  0000 1338 0    
       19  Honcharenko, Volodymyr      5.0  36.5  16.50  16.0  0000 2081 0    
 17.   30  Pasichenko, Dmitry          4.5  48.5  21.25  29.0  0000 1991  1991
       17  Derega, Roksolan            4.5  46.0  20.50  26.0  0000 2168 +0.50
       20  Ivanov, Olexandr            4.5  43.5  17.75  23.0  0000 2016  2016
       10  Korman, Roman               4.5  40.5  18.25  26.0  1915 1416 -0.41
       16  Chupyk, Igor                4.5  36.5  13.75  20.5  0000 1405 0    
        9  Smolkin, Alexander          4.5  36.5  17.75  19.5  1981  -   +0.00
 23.   32  Pavlyuk, Olga               4.0  44.0  18.75  26.0  0000 2137 +0.50
       29  Paranytsya, Olexandr        4.0  37.0  12.50  21.0  0000 1817  1817
       14  Bilsky, Volodymyr           4.0  37.0  15.75  20.0  0000 2101 0    
       15  Chernobaev, Oleg            4.0  35.5   7.75  16.0  0000 2140 0    
       33  Pokotylo, Mixajlo           4.0  35.0  12.75  18.5  0000 1127  1127
       11  Zolotariov, Georgiy         4.0  35.0   8.75  14.0  1690  -   +0.00
 29.   27  Nikolyuk, Mykola            3.5  41.0  14.75  22.5  0000 1828  1828
        8  Koptsiukh, Vladimir         3.5  39.0  13.25  20.0  2073  -   +0.00
       28  Openyshev, Volodymyr        3.5  37.5  11.00  16.5  0000 1989  1989
       21  Kalashyan, Mykola           3.5  35.0   8.25  19.0  0000 1940 0    
 33.    7  Lysenko, Evgen              3.0  33.0   6.50  12.0  2086  -   +0.00
       25  Kraynyk, Adam               3.0  30.5   4.25  15.0  0000 1225  1225
 35.   18  Grytsynyak, Yosyp           2.5  38.5   8.00  16.0  0000 1963  1963
       31  Pasichenko, Yaroslav        2.5  28.5   3.75  10.5  0000 1351 0    
 37.   34  Prokopchuk, Yarema          2.0  24.0   1.00   5.0  0000 1153 0    




Chief Arbiter                                       IA  Kolesnikov, Rudolf (UKR)