Відкрився сезон!
Кмси здобули звитягу. Вітання переможцеві - Олександру! Невеличкий такий доважок до Кубка Лева :)
судив Артем Хрипач
пʼятниця, 23 вересня 2011 р.
середа, 21 вересня 2011 р.
Кубок Лева-2011
У Львові (в приміщенні Львівського Шахового клубу) з 31 серпня по 4 вересня 2011 року пройшов Відкритий міжнародний опен-турнір з обрахунком міжнародного та національного рейтингів «Кубок Лева-2011».
В турнірі взяли участь 33 учасника: з них 2 майстри спорту України (з них 1 міжнародний майстер та 1 майстер ФІДЕ), 10 кандидатів в майстри спорту України та 21 шахіст 1-го спортивного розряду.
Були представлені шахісти з: м.Львова, м.Тернополя, м.Дрогобича, м.Самбора, м.Коломиї (Іван-Франк. обл..), м.Новояворівська, м.Івано-Франкове, с.Зимна Вода.
Перемогу здобув кмс Олександр Прохоров (Львів), однакову кількість очок 7 з 9 можливих здобули, відповідно, кмс Наталія Букса (Львів) та кмс Андрій Зазуляк (Львів); мм/мс Володимир Степанович Бутурин (директор ЛШК) здобув 4 місце з 6-ма очками, а 5 місце – кмс Олександр Смолкін (Львів) – 5.5 очок.
В турнірі взяли участь 33 учасника: з них 2 майстри спорту України (з них 1 міжнародний майстер та 1 майстер ФІДЕ), 10 кандидатів в майстри спорту України та 21 шахіст 1-го спортивного розряду.
Були представлені шахісти з: м.Львова, м.Тернополя, м.Дрогобича, м.Самбора, м.Коломиї (Іван-Франк. обл..), м.Новояворівська, м.Івано-Франкове, с.Зимна Вода.
Перемогу здобув кмс Олександр Прохоров (Львів), однакову кількість очок 7 з 9 можливих здобули, відповідно, кмс Наталія Букса (Львів) та кмс Андрій Зазуляк (Львів); мм/мс Володимир Степанович Бутурин (директор ЛШК) здобув 4 місце з 6-ма очками, а 5 місце – кмс Олександр Смолкін (Львів) – 5.5 очок.
пʼятниця, 26 серпня 2011 р.
На честь українського ювілею
Турнір Бліц-4 (ТБ-4) (25.08.2011)
(Присвячений 20-й Незалежності України)
(за коловою системою в 11 турів)
1 Смолкін, Олександр 2129 кмс Львів 9.5 44.50 9 1м2-5 Букса, Наталія 2106 кмс Львів 8 38.00 8 2м
Сорока, Данило 2174 кмс Львів 8 35.00 7 3м
Прохоров, Олександр 2196 кмс Львів 8 34.50 8 4м
Бутурин, Володимир 2255 мм/мс Львів 8 32.50 8
6-7 Зазуляк, Андрій 2227 кмс Львів 6 25.00 6
Лопадчак, Мирослав 2157 кмс Львів 6 22.00 6
8 Павлюк, Ольга 1970 I Коломия 4.5 16.00 4
9 Купчак, Валерій 1900 I Львів 3.5 9.75 3
10 Смолкін, Олег 1866 I Львів 2 5.50 2
11 Іванешек, Ігор 1910 I Львів 1.5 3.75 1
12 Шапалов, Олександр 1900 I Львів 1 1.50 1
Головний суддя
Рапід, бліц, бліц
Турнір Рапід-22 (ТР-22) (03.08.2011)
(за коловою системою в 11 турів)
1 Зазуляк, Андрій 2219 кмс Львів 10.5 45.0 55.5 63.0 10 1м2 Прохоров, Олександр 2162 кмс Львів 9.5 45.0 56.5 55.0 9 2м
3 Бутурин, Володимир 2299 мс Львів 9 45.5 57.0 50.0 9 3м
4 Лопадчак, Мирослав 2140 кмс Львів 8.5 46.0 57.5 54.0 8 4м
5 Яцишин, Іван 2267 мс Львів 7.5 47.0 58.5 38.0 7
6-7 Горбач, Олег 1891 кмс Червоноград 5 49.5 61.0 34.0 5
Волошинський, Любомир 1849 I Львів 5 49.5 61.0 23.0 5
8 Гресь, Віктор 1882 I Львів 4 50.5 62.0 23.0 4
9 Покотило, Михайло 1894 I Львів 2.5 52.0 63.5 22.0 2
10 Гончаров, Валерій 1836 I Львів 2 52.5 64.0 11.0 2
11 Слівко, Валентин 1915 I Львів 1.5 53.0 64.5 16.0 1
12 Замлинський, Владислав 1900 I Львів 1 53.0 65.0 7.0 1
Турнір Бліц-2 (ТР-2) (10.08.2011)
(за коловою системою в 11 турів)
1 Сорока, Данило 2131 кмс 11 55.00 11 1м2 Прохоров, Олександр 2179 кмс 8.5 36.75 8 2м
3 Букса, Наталія 2091 кмс 8 32.00 8 3м
4-5 Бутурин, Володимир 2294 мм/мс 7.5 31.25 7 4м (армагедон Бутурин-
Зазуляк, Андрій 2238 кмс 7.5 31.25 7 Зазуляк 1-0
6 Лопадчак, Мирослав 2150 кмс 6 17.50 6
7-8 Чернобаєв, Олег 1960 I 4 20.00 4
Волошинський, Любомир 1870 I 4 9.50 4
9 Гресь, Віктор 1889 I 3.5 13.25 3
10 Растрьопін, Юрій 1898 I 3 7.00 3
11 Гончаров, Валерій 1830 I 2 5.00 2
12 Замлинський, Владислав 1875 I 1 3.50 1
Турнір Бліц-3 (ТБ-3) (17.08.2011)
(за коловою системою в два кола 14 турів)
1-2 Лопадчак, Мирослав 2136 кмс Львів 10.5 62.75 1мПрохоров, Олександр 2186 кмс Львів 10.5 56.75 2м
3 Сорока, Данило 2171 кмс Львів 9.5 51.75 3м
4-5 Яцишин, Іван 2251 мс Львів 9 45.50
Бутурин, Володимир 2277 мм/мс Львів 9 42.50
6 Іванешек, Ігор 1900 I Львів 4.5 19.25
7 Замлинський, Владислав 1855 I Львів 2 5.50
8 Мудрик, Михайло 1781 II Львів 1 2.00
Головний суддя
вівторок, 16 серпня 2011 р.
Бліц - 1
Турнір Бліц-1 (ТБ-1) (27.07.2011)
Место Имя Мстн Титул Клуб Результат Бхгц. Прогресс. Выигр. Призи
1 Устиянович, Назар 2308 мф/мс Львів 8.5 52.0 45.5 8 1м
2 Бутурин, Володимир 2302 мм/мс Львів 7.5 53.0 42.0 7 2м
3 Зазуляк, Андрій 2216 кмс Львів 7 53.5 39.0 6 3м
4-5 Леїнов, Роман 2100 кмс Білорусь 6 54.5 43.0 6
Прохоров, Олександр 2161 кмс Львів 6 54.5 41.0 6
6 Заторський, Данило 2189 кмс Львів 5.5 55.0 36.5 5
7 Лопадчак, Мирослав 2148 кмс Львів 5 55.5 36.0 4
8 Слівко, Валентин 1897 I Львів 4 56.5 21.0 4
9 Чернобаєв, Олег 1965 I Львів 2.5 58.0 13.0 2
10 Горбач, Олег 1892 кмс Львів 2 58.5 8.0 1
11 Покотило, Михайло 1907 I Львів 1 59.5 5.0 1
Головний суддя Прохоров О.В.
Літній кубок ЛШК
У Львові (в приміщенні Львівського шахового клубу) з 22 липня по 24 липня 2011 року пройшов Літній Кубок ЛШК (3-й відбірковий турнір до фіналу Кубка ЛШК з нормою майстра спорту України,який відбудеться в січні-лютому 2012 року).
Серед учасників були представлені шахісти з м. Львова, м.Стрия, м.Червнограда, м.Пустомити, м.Дрогобича, м.Новий Розділ, м. Розділ, м.Новояворівськ, м.Івано-Франкове, м.Жовква, с.Зимна Вода, м. Баришевка (Київська область), м. Чернігова;
з них 3 майстри спорту України (1 міжнародний майстер Фіде та 1 майстер Фіде), 12 кандидатів в майстри спорту України, 25 шахістів першого спортивного розряду – разом 40 учасників.
Путівку до фіналу здобув кмс Данило Сорока. Нагадаємо,що першима двома учасниками фіналу Кубка ЛШК стали Йосип Грициняк та Роман Давимука.
| 1 | 4 | 14109778 | FM | Устиянович Назар мс | 2241 | ЛЬВ | 7 | 2374 | 2154 | 7 | 15 | 06-09-1983 | Львів |
| 2 | 5 | 14102250 | Сорока Данило кмс | 2200 | ЛЬВ | 6,5 | 2341 | 2175 | 6,5 | 17 | 07-03-1997 | Львів | |
| 3 | 3 | 14121530 | Виваль Володимир кмс | 2303 | ЛЬВ | 6,5 | 2318 | 2152 | 6,5 | 3 | 04-08-1986 | Стрий | |
| 4 | 6 | 14107643 | Яцишин Іван мс | 2196 | ЛЬВ | 6,5 | 2294 | 2128 | 6,5 | 12 | 17-01-1966 | Львів | |
| 5 | 2 | 14100290 | IM | Бутурин Володимир мс | 2308 | ЛЬВ | 6 | 2289 | 2164 | 6 | -2 | 19-11-1943 | Львів |
| 6 | 10 | 14128616 | Панчишин Тарас кмс | 2136 | ЛЬВ | 6 | 2292 | 2167 | 6 | 19 | 23-08-1995 | Новояворівськ | |
| 7 | 15 | 14128411 | Марущак Володимир 1 | 2090 | ЛЬВ | 6 | 2225 | 2100 | 6 | 16 | 19-02-1987 | Львів | |
| 8 | 13 | 14116600 | Салевич Володимир кмс | 2100 | ЛЬВ | 6 | 2212 | 2087 | 6 | 13 | 15-11-1950 | Львів | |
| 9 | 7 | 14116758 | Ромашов Антон кмс | 2162 | ЛЬВ | 5,5 | 2218 | 2138 | 5,5 | 7 | 18-01-1987 | Львів | |
| 10 | 1 | 14116138 | Зазуляк Андрій кмс | 2317 | ЛЬВ | 5,5 | 2210 | 2130 | 5,5 | 12 | 12-10-1987 | Львів | |
| 11 | 9 | 14121492 | Соловйов Олександр кмс | 2137 | ЛЬВ | 5,5 | 2134 | 2054 | 5,5 | 0 | 28-12-1985 | Стрий | |
| 12 | 34 | 15285 | Воробець Микола 1 | 1963 | ЛЬВ | 5,5 | 2152 | 2072 | 5,5 | 23 | 19-12-1997 | Новий Розділ | |
| 13 | 11 | 14128187 | Кузік Володимир кмс | 2125 | ЛЬВ | 5 | 2165 | 2122 | 5 | 4 | 12-09-1978 | Дрогобич | |
| 14 | 12 | 14125927 | Сичевский Андрій 1 | 2106 | ЛЬВ | 5 | 2115 | 2072 | 5 | 1 | 15-12-1998 | Івано-Франкове | |
| 15 | 8 | 14128403 | Лопадчак Мирослав 1 | 2160 | ЛЬВ | 5 | 2114 | 2071 | 5 | -6 | 25-05-1963 | Львів | |
| 16 | 14 | 14107031 | Бадік Максим кмс | 2096 | ЛЬВ | 5 | 2085 | 2042 | 5 | -2 | 06-08-1996 | Львів | |
| 17 | 30 | 15259 | Растрьопін Юрій 1 | 1977 | ЛЬВ | 5 | 2068 | 2025 | 5 | 11 | 21-01-1998 | Львів | |
| 18 | 40 | 15274 | Сливко Валентин 1 | 1894 | ЛЬВ | 5 | 2063 | 2020 | 5 | 20 | 27-01-2000 | Львів | |
| 19 | 16 | 14109174 | Дикун Олександр кмс | 2079 | ЛЬВ | 4,5 | 2110 | 2110 | 4,5 | 4 | 13-05-1969 | Дрогобич | |
| 20 | 20 | 14122790 | Полулих Богдан 1 | 2049 | ЛЬВ | 4,5 | 2092 | 2092 | 4,5 | 5 | 12-09-1998 | Львів | |
| 21 | 22 | 15286 | Козак Дмитро 1 | 2041 | ЛЬВ | 4,5 | 2043 | 2043 | 4,5 | 0 | 31-08-1996 | Львів | |
| 22 | 37 | 15314 | Гладиш Максим 1 | 1949 | ЛЬВ | 4,5 | 2059 | 2059 | 4,5 | 13 | 03-02-1995 | Пустомити | |
| 23 | 19 | 15213 | Колпаков Владислав 1 | 2049 | ЛЬВ | 4 | 2056 | 2099 | 4 | 0 | 10-03-1995 | Львів | |
| 24 | 17 | 14128438 | Сумін Владислав 1 | 2066 | ЛЬВ | 4 | 2010 | 2053 | 4 | -7 | 30-03-2000 | Львів | |
| 25 | 32 | 15296 | Музичка Віктор 1 | 1969 | ЛЬВ | 4 | 2016 | 2059 | 4 | 6 | 29-01-1993 | Червоноград | |
| 26 | 18 | 15135 | Ромах Володимир 1 | 2061 | ЛЬВ | 4 | 1979 | 2022 | 4 | -10 | 24-07-1966 | Львів | |
| 27 | 21 | 14124556 | Корман Роман кмс | 2047 | ЛЬВ | 4 | 1960 | 2003 | 4 | -10 | 02-02-1984 | Стрий | |
| 28 | 23 | 2070 | Охрименко Евгеній 1 | 2022 | КИО | 4 | 1968 | 2011 | 4 | -7 | 17-11-1968 | Баришевка | |
| 29 | 38 | 14132265 | Покотило Михайло 1 | 1926 | ЛЬВ | 4 | 1973 | 2016 | 4 | 1 | 04-09-1920 | Львів | |
| 30 | 31 | 14128314 | Більский Микола 1 | 1975 | ЛЬВ | 3,5 | 1973 | 2053 | 3,5 | -1 | 31-07-1978 | Львів | |
| 31 | 29 | 14121352 | Дмитренко Григорій кмс | 1994 | ЧНИ | 3,5 | 1915 | 1995 | 3,5 | -10 | 29-11-1938 | Чернігів | |
| 32 | 33 | 14116995 | Бадік Ярина 1 | 1966 | ЛЬВ | 3,5 | 1936 | 2016 | 3,5 | -4 | 25-05-1998 | Львів | |
| 33 | 36 | 15284 | Воробець Дмитро 1 | 1951 | ЛЬВ | 3,5 | 1924 | 2004 | 3,5 | -4 | 19-12-1997 | Новий Розділ | |
| 34 | 24 | 14128322 | Більский Володимир 1 | 2011 | ЛЬВ | 3 | 1882 | 2007 | 3 | -16 | 31-07-1978 | Львів | |
| 35 | 25 | 15319 | Буйна Богдан 1 | 2001 | ЛЬВ | 3 | 1890 | 2015 | 3 | -13 | 21-10-1949 | Зимна Вода | |
| 36 | 28 | Сарвас Віталий 1 | 2000 | ЛЬВ | 3 | 1813 | 2006 | 2 | -19 | 24-04-1996 | Жовква | ||
| 37 | 35 | 15320 | Верхола Володимир 1 | 1951 | ЛЬВ | 3 | 1879 | 2004 | 3 | -8 | 01-06-1970 | Зимна Вода | |
| 38 | 39 | 15323 | Кучмінда Павло 1 | 1917 | ЛЬВ | 2,5 | 1837 | 2003 | 2,5 | -10 | 07-07-1999 | Розділ | |
| 39 | 27 | Замлінский Владислав 1 | 2000 | ЛЬВ | 2 | 1656 | 1978 | 1 | -32 | 15-02-1999 | Львів | ||
| 40 | 26 | Березяк Богдан 1 | 2000 | ЛЬВ | 1 | 1706 | 2015 | 1 | -24 | 03-07-1994 | Мостиська |
Головний суддя - суддя 1-ї категорії Кравець Іван Юрієвич
головний секретар - Прохоров Олександр Валерійович
Підписатися на:
Дописи (Atom)
